London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

加拿大伦敦华人网™

 找回密码
 注册

2024年9月伦敦地区地产报告(2)-各房型分类报告

2024-10-2 10:58| 发布者: leedell| 查看: 150| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 伦敦-圣托马斯地区9月的独立屋平均成交价格为$691,747元,比去年同期上涨了1.1%,比五年前同期上涨了56.3%。比上月环比上涨了2.51%。镇屋平均成交价格为$534,071元,比去年同期上涨了4.4%,比五年前同期上涨了70.7% ...
伦敦-圣托马斯地区9月的独立屋平均成交价格为$691,747元,比去年同期上涨了1.1%,比五年前同期上涨了56.3%。比上月环比上涨了2.51%。

镇屋平均成交价格为$534,071元,比去年同期上涨了4.4%,比五年前同期上涨了70.7%。比上月环比上涨了6.52%。

公寓平均成交价格为$339,567元,比去年同期下跌了10.7%,比五年前同期上涨了19.5%。比上月环比下跌了11.69%。

伦敦-圣托马斯地区2024年9月独立屋市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Single Family Market Activity)
当月 2024.9 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.9 2022.9 2021.9 2019.9 2017.9 2014.9
成交量 426 3.9% 0.0% -43.3% -33.4% -30.2% -17.0%
成交额 $294,684,276 5.0% -2.4% -43.2% 4.1% 40.1% 104.8%
新挂牌房屋数量 1,171 -1.2% 13.4% 25.8% 16.7% 28.4% 10.5%
活跃的挂牌房屋数量* 2,195 12.2% 40.2% 267.7% 50.8% 72.2% -12.5%
已成交和新挂牌房屋数量比* 36.4 34.6 41.2 80.7 63.8 66.9 48.4
月度库存* 5.2 4.8 3.7 0.8 2.3 2.1 4.9
成交均价 $691,747 1.1% -2.4% 0.2% 56.3% 100.6% 146.6%
中间价格 $642,500 2.2% -1.2% 0.4% 57.4% 104.0% 157.0%
成交与挂牌价格比 98.0 98.2 97.0 108.2 100.6 99.4 97.2
成交房屋挂牌天数中间值 21.0 19.0 21.0 8.0 14.0 16.0 35.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.9 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.9(YTD) 2022.9(YTD) 2021.9(YTD) 2019.9(YTD) 2017.9(YTD) 2014.9(YTD)
成交量 4,656 3.7% -13.7% -37.3% -18.1% -31.6% -9.9%
成交额 $3,247,612,885 1.4% -26.1% -36.5% 29.3% 31.1% 127.7%
新挂牌房屋数量 9,952 8.8% -5.4% 7.2% 14.2% 8.8% 0.8%
活跃的挂牌房屋数量* 1,853 24.3% 63.2% 214.2% 43.2% 66.8% -23.8%
已成交和新挂牌房屋数量比* 46.8 49.1 51.3 80.0 65.2 74.4 52.3
月度库存* 3.6 3.0 1.9 0.7 2.0 1.5 4.2
成交均价 $697,511 -2.2% -14.3% 1.3% 57.8% 91.6% 152.7%
中间价格 $650,000 -1.0% -13.3% 1.6% 58.5% 97.0% 160.0%
成交与挂牌价格比 98.7 99.2 109.8 111.2 101.8 102.5 97.6
成交房屋挂牌天数中间值 18.0 15.0 8.0 7.0 11.0 11.0 29.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

伦敦-圣托马斯地区2024年9月镇屋市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Condo Townhouse Market Activity)
当月 2024.9 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.9 2022.9 2021.9 2019.9 2017.9 2014.9
成交量 88 33.3% 2.3% -46.7% -14.6% -20.0% 25.7%
成交额 $46,998,229 39.2% 8.5% -47.3% 45.8% 78.2% 254.1%
新挂牌房屋数量 238 -2.9% 18.4% 30.1% 88.9% 83.1% 71.2%
活跃的挂牌房屋数量* 455 15.8% 40.4% 448.2% 355.0% 359.6% 53.7%
已成交和新挂牌房屋数量比* 37.0 26.9 42.8 90.2 81.7 84.6 50.4
月度库存* 5.2 6.0 3.8 0.5 1.0 0.9 4.2
成交均价 $534,071 4.4% 6.1% -1.1% 70.7% 122.8% 181.7%
中间价格 $513,250 7.2% 7.5% -5.8% 75.2% 143.0% 198.4%
成交与挂牌价格比 98.4 98.2 97.9 108.8 102.2 100.7 97.7
成交房屋挂牌天数中间值 23.0 21.5 27.0 7.0 12.0 14.5 34.5
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.9 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.9(YTD) 2022.9(YTD) 2021.9(YTD) 2019.9(YTD) 2017.9(YTD) 2014.9(YTD)
成交量 940 -6.3% -16.1% -34.9% 1.4% -18.4% 20.5%
成交额 $493,071,979 -8.0% -29.3% -33.5% 67.0% 84.8% 252.1%
新挂牌房屋数量 2,034 6.4% -12.0% 16.2% 80.2% 56.6% 45.1%
活跃的挂牌房屋数量* 371 22.4% 51.1% 298.9% 292.4% 259.8% 20.2%
已成交和新挂牌房屋数量比* 46.2 52.5 48.4 82.5 82.1 88.7 55.6
月度库存* 3.6 2.7 2.0 0.6 0.9 0.8 3.6
成交均价 $524,545 -1.8% -15.8% 2.2% 64.7% 126.5% 192.2%
中间价格 $530,000 1.2% -13.8% 5.8% 76.7% 143.7% 223.2%
成交与挂牌价格比 98.7 99.4 112.6 112.1 104.8 103.5 97.7
成交房屋挂牌天数中间值 23.0 15.0 8.0 7.0 10.0 14.0 33.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

伦敦-圣托马斯地区2024年9月公寓市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Apartment Market Activity)
当月 2024.9 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.9 2022.9 2021.9 2019.9 2017.9 2014.9
成交量 36 -26.5% -5.3% -42.9% -40.0% -30.8% -2.7%
成交额 $12,224,400 -34.4% -16.3% -44.9% -28.3% 10.2% 139.4%
新挂牌房屋数量 107 7.0% 21.6% 32.1% 23.0% 64.6% 18.9%
活跃的挂牌房屋数量* 242 51.3% 66.9% 365.4% 206.3% 144.4% 8.0%
已成交和新挂牌房屋数量比* 33.6 49.0 43.2 77.8 69.0 80.0 41.1
月度库存* 6.7 3.3 3.8 0.8 1.3 1.9 6.1
成交均价 $339,567 -10.7% -11.6% -3.5% 19.5% 59.1% 146.1%
中间价格 $332,500 -2.2% -5.0% 2.3% 33.8% 110.9% 179.4%
成交与挂牌价格比 97.3 97.0 96.9 105.3 102.8 99.3 96.6
成交房屋挂牌天数中间值 36.5 31.0 24.0 11.0 11.0 20.5 53.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.9 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.9(YTD) 2022.9(YTD) 2021.9(YTD) 2019.9(YTD) 2017.9(YTD) 2014.9(YTD)
成交量 440 -8.5% -25.5% -45.2% -37.2% -30.5% -0.2%
成交额 $172,208,389 -11.3% -34.8% -41.2% -11.3% 36.5% 151.7%
新挂牌房屋数量 984 19.0% -6.1% 3.6% 16.3% 24.9% 14.8%
活跃的挂牌房屋数量* 203 66.2% 81.8% 269.1% 138.2% 58.5% -15.3%
已成交和新挂牌房屋数量比* 44.7 58.2 56.4 84.5 82.9 80.3 51.5
月度库存* 4.2 2.3 1.7 0.6 1.1 1.8 4.9
成交均价 $391,383 -3.1% -12.4% 7.4% 41.3% 96.3% 152.3%
中间价格 $347,000 -2.3% -17.0% 3.6% 44.0% 116.6% 159.0%
成交与挂牌价格比 97.2 97.7 109.2 108.0 103.6 99.0 96.7
成交房屋挂牌天数中间值 28.0 20.0 9.0 8.0 11.0 23.0 45.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网整理统计)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
金房地产
专业贷款顾问:Vivian Xiao
RBC专业贷款顾问  晏雷
广告招租
广告招租
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-4, 2024-10-6 11:26

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部